รายละเอียด
คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ
<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>
สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด
✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน
รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/2)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 38 ชั่วโมง 20 นาที
– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บท โมลและสูตรเคมี 11 ชั่วโมง 20 นาที
2) บท สารละลาย 11 ชั่วโมง
3) บท ปริมาณสัมพันธ์ 16 ชั่วโมง
– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***
หลักสูตรการเรียน
บท โมลและสูตรเคมี | |||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 1 | 00:23:49 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 2 | 00:21:53 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 3 | 00:25:04 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 4 | 00:20:00 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 5 | 00:20:13 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 6 | 00:23:07 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 7 | 00:24:04 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 8 | 00:27:12 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 9 | 00:21:57 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 10 | 00:20:35 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 11 | 00:19:51 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 12 | 00:24:49 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 13 | 00:25:32 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 14 | 00:22:06 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 15 | 00:24:22 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 16 | 00:19:04 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 17 | 00:20:56 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 18 | 00:21:18 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 19 | 00:21:49 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 20 | 00:26:31 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 21 | 00:19:40 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 22 | 00:19:52 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 23 | 00:23:11 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 24 | 00:27:12 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 25 | 00:23:02 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 26 | 00:23:22 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 27 | 00:22:51 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 28 | 00:19:24 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 20 | 00:31:08 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 21 | 00:28:52 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 22 | 00:27:43 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 23 | 00:27:13 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 24 | 00:29:06 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 25 | 00:26:57 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 26 | 00:20:36 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 27 | 00:19:46 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 28 | 00:25:53 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 29 | 00:21:02 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 30 | 00:31:37 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 31 | 00:25:42 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 32 | 00:28:00 | ||
M4 โมลและสูตรเคมี 33 END | 00:23:35 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 1 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 2 | 00:00:00 | ||
บท สารละลาย | |||
M4 สารละลาย 1 | 00:23:01 | ||
M4 สารละลาย 2 | 00:26:44 | ||
M4 สารละลาย 3 | 00:29:10 | ||
M4 สารละลาย 4 | 00:26:14 | ||
M4 สารละลาย 5 | 00:31:05 | ||
M4 สารละลาย 6 | 00:28:09 | ||
M4 สารละลาย 7 | 00:28:43 | ||
M4 สารละลาย 8 | 00:28:22 | ||
M4 สารละลาย 9 | 00:29:41 | ||
M4 สารละลาย 10 | 00:26:58 | ||
M4 สารละลาย 11 | 00:33:08 | ||
M4 สารละลาย 12 | 00:25:17 | ||
M4 สารละลาย 13 | 00:24:15 | ||
M4 สารละลาย 14 | 00:27:46 | ||
M4 สารละลาย 15 | 00:29:37 | ||
M4 สารละลาย 16 | 00:29:53 | ||
M4 สารละลาย 17 | 00:23:02 | ||
M4 สารละลาย 18 | 00:20:57 | ||
M4 สารละลาย 19 | 00:29:21 | ||
M4 สารละลาย 20 | 00:24:26 | ||
M4 สารละลาย 21 | 00:21:25 | ||
M4 สารละลาย 22 | 00:27:52 | ||
M4 สารละลาย 23 | 00:24:43 | ||
M4 สารละลาย 24 | 00:22:54 | ||
M4 สารละลาย 25 | 00:31:39 | ||
M4 สารละลาย 26 END | 00:25:49 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 1 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 2 | 00:00:00 | ||
บท ปริมาณสัมพันธ์ | |||
M4 ปริมาณฯ 1 | 00:39:39 | ||
M4 ปริมาณฯ 2 | 00:36:37 | ||
M4 ปริมาณฯ 3 | 00:35:40 | ||
M4 ปริมาณฯ 4 | 00:37:18 | ||
M4 ปริมาณฯ 5 | 00:29:22 | ||
M4 ปริมาณฯ 6 | 00:31:49 | ||
M4 ปริมาณฯ 7 | 00:33:23 | ||
M4 ปริมาณฯ 8 | 00:33:47 | ||
M4 ปริมาณฯ 9 | 00:33:07 | ||
M4 ปริมาณฯ 10 | 00:32:32 | ||
M4 ปริมาณฯ 11 | 00:28:51 | ||
M4 ปริมาณฯ 12 | 00:33:03 | ||
M4 ปริมาณฯ 13 | 00:39:36 | ||
M4 ปริมาณฯ 14 | 00:36:00 | ||
M4 ปริมาณฯ 15 | 00:34:53 | ||
M4 ปริมาณฯ 16 | 00:32:03 | ||
M4 ปริมาณฯ 17 | 00:33:24 | ||
M4 ปริมาณฯ 18 | 00:33:12 | ||
M4 ปริมาณฯ 19 | 00:31:04 | ||
M4 ปริมาณฯ 20 | 00:28:46 | ||
M4 ปริมาณฯ 21 | 00:32:50 | ||
M4 ปริมาณฯ 22 | 00:34:46 | ||
M4 ปริมาณฯ 23 | 00:38:28 | ||
M4 ปริมาณฯ 24 | 00:32:28 | ||
M4 ปริมาณฯ 25 | 00:28:20 | ||
M4 ปริมาณฯ 26 | 00:28:22 | ||
M4 ปริมาณฯ 27 | 00:33:47 | ||
M4 ปริมาณฯ 28 | 00:31:47 | ||
M4 ปริมาณฯ 29 END | 00:34:54 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 1 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 2 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 3 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 4 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 5 | 00:00:00 |
บทวิจารณ์คอร์สเรียน
ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้