รายละเอียด
คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ
<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>
สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด
✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน
รายละเอียดคอร์ส
บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 15 ชั่วโมง
– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***
Course Curriculum
| Download PDF สารบัญ | |||
| Download PDF สารบัญ ม.5 บทอัตราฯ | 00:00:00 | ||
| บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |||
| อัตราฯ 1 | 00:23:37 | ||
| อัตราฯ 2 | 00:21:55 | ||
| อัตราฯ 3 | 00:23:41 | ||
| อัตราฯ 4 | 00:23:14 | ||
| อัตราฯ 5 | 00:21:29 | ||
| อัตราฯ 6 | 00:24:25 | ||
| อัตราฯ 7 | 00:24:07 | ||
| อัตราฯ 8 | 00:24:09 | ||
| อัตราฯ 9 | 00:26:24 | ||
| อัตราฯ 10 | 00:22:05 | ||
| อัตราฯ 11 | 00:25:49 | ||
| อัตราฯ 12 | 00:21:51 | ||
| อัตราฯ 13 | 00:25:48 | ||
| อัตราฯ 14 | 00:23:54 | ||
| อัตราฯ 15 | 00:21:03 | ||
| อัตราฯ 16 | 00:20:38 | ||
| อัตราฯ 17 | 00:25:57 | ||
| อัตราฯ 18 | 00:23:10 | ||
| อัตราฯ 19 | 00:25:02 | ||
| อัตราฯ 20 | 00:23:15 | ||
| อัตราฯ 21 | 00:25:16 | ||
| อัตราฯ 22 | 00:26:16 | ||
| อัตราฯ 23 | 00:25:35 | ||
| อัตราฯ 24 | 00:22:00 | ||
| อัตราฯ 25 | 00:21:18 | ||
| อัตราฯ 26 | 00:22:42 | ||
| อัตราฯ 27 | 00:22:13 | ||
| อัตราฯ 28 | 00:21:41 | ||
| อัตราฯ 29 | 00:25:32 | ||
| อัตราฯ 30 | 00:25:32 | ||
| อัตราฯ 31 | 00:25:05 | ||
| อัตราฯ 32 | 00:23:11 | ||
| อัตราฯ 33 | 00:22:50 | ||
| อัตราฯ 34 | 00:27:55 | ||
| อัตราฯ 35 | 00:23:24 | ||
| อัตราฯ 36 | 00:24:19 | ||
| อัตราฯ 37 | 00:20:53 | ||
| อัตราฯ 38 | 00:21:59 | ||
| อัตราฯ 39 | 00:24:01 | ||
| อัตราฯ 40 | 00:20:26 | ||
| อัตราฯ 41 | 00:25:42 | ||
| อัตราฯ 42 | 00:21:58 | ||
| อัตราฯ 43 | 00:20:57 | ||
| อัตราฯ 44 | 00:20:36 | ||
| อัตราฯ 45 | 00:26:50 | ||
| อัตราฯ 46 | 00:22:50 | ||
| อัตราฯ 47 | 00:23:31 | ||
| อัตราฯ 48 | 00:24:43 | ||
| อัตราฯ 49 | 00:23:48 | ||
| อัตราฯ 50 | 00:20:28 | ||
| อัตราฯ 51 | 00:23:45 | ||
| อัตราฯ 52 | 00:18:51 | ||
| อัตราฯ 53 | 00:23:45 | ||
| อัตราฯ 54 | 00:24:41 | ||
| อัตราฯ 55 END | 00:28:13 | ||
| เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_1 | 00:00:00 | ||
| เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_2 | 00:00:00 | ||
| เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_3 | 00:00:00 | ||
| ติว MID-TERM อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |||
| MID-TERM M5 อัตราฯ 1 | 00:25:14 | ||
| MID-TERM M5 อัตราฯ 2 | 00:33:25 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.



