รายละเอียด
คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ
<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>
สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด
✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน
รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 44 ชั่วโมง
– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 1.30 ชั่วโมง
2) บท อะตอมและสมบัติของธาตุ 21.30 ชั่วโมง
3) บท พันธะเคมี 21 ชั่วโมง
– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***
หลักสูตรการเรียน
Download PDF สารบัญ | |||
Download PDF สารบัญ | 00:00:00 | ||
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี | |||
ความปลอดภัย 1 | 00:20:09 | ||
ความปลอดภัย 2 | 00:21:24 | ||
ความปลอดภัย 3 | 00:20:36 | ||
ความปลอดภัย 4 | 00:25:22 | ||
ความปลอดภัย 5 | 00:26:10 | ||
ความปลอดภัย 6 | 00:23:02 | ||
ความปลอดภัย 7 | 00:25:52 | ||
ความปลอดภัย 8 END | 00:22:13 | ||
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ | |||
อะตอมฯ 1 | 00:20:51 | ||
อะตอมฯ 2 | 00:23:47 | ||
อะตอมฯ 3 | 00:21:17 | ||
อะตอมฯ 4 | 00:20:08 | ||
อะตอมฯ 5 | 00:22:53 | ||
อะตอมฯ 6 | 00:23:40 | ||
อะตอมฯ 7 | 00:19:32 | ||
อะตอมฯ 8 | 00:24:48 | ||
อะตอมฯ 9 | 00:28:06 | ||
อะตอมฯ 10 | 00:26:19 | ||
อะตอมฯ 11 | 00:24:02 | ||
อะตอมฯ 12 | 00:23:44 | ||
อะตอมฯ 13 | 00:14:10 | ||
อะตอมฯ 14 | 00:25:36 | ||
อะตอมฯ 15 | 00:23:56 | ||
อะตอมฯ 16 | 00:23:07 | ||
อะตอมฯ 17 | 00:19:15 | ||
อะตอมฯ 18 | 00:20:33 | ||
อะตอมฯ 19 | 00:26:08 | ||
อะตอมฯ 20 | 00:25:36 | ||
อะตอมฯ 21 | 00:24:12 | ||
อะตอมฯ 22 | 00:20:43 | ||
อะตอมฯ 23 | 00:27:21 | ||
อะตอมฯ 24 | 00:22:16 | ||
อะตอมฯ 25 | 00:21:48 | ||
อะตอมฯ 26 | 00:21:41 | ||
อะตอมฯ 27 | 00:24:04 | ||
อะตอมฯ 28 | 00:18:23 | ||
อะตอมฯ 29 | 00:25:08 | ||
อะตอมฯ 30 | 00:26:06 | ||
อะตอมฯ 31 | 00:21:55 | ||
อะตอมฯ 32 | 00:22:53 | ||
อะตอมฯ 33 | 00:30:26 | ||
อะตอมฯ 34 | 00:22:08 | ||
อะตอมฯ 35 | 00:23:28 | ||
อะตอมฯ 36 | 00:23:51 | ||
อะตอมฯ 37 | 00:21:13 | ||
อะตอมฯ 38 | 00:25:40 | ||
อะตอมฯ 39 | 00:23:35 | ||
อะตอมฯ 40 | 00:26:58 | ||
อะตอมฯ 41 | 00:25:53 | ||
อะตอมฯ 42 | 00:22:40 | ||
อะตอมฯ 43 | 00:24:31 | ||
อะตอมฯ 44 | 00:22:11 | ||
อะตอมฯ 45 | 00:18:59 | ||
อะตอมฯ 46 | 00:25:18 | ||
อะตอมฯ 47 | 00:27:41 | ||
อะตอมฯ 48 | 00:21:00 | ||
อะตอมฯ 49 | 00:22:58 | ||
อะตอมฯ 50 | 00:22:11 | ||
อะตอมฯ 51 | 00:18:41 | ||
อะตอมฯ 52 | 00:20:22 | ||
อะตอมฯ 53 | 00:25:10 | ||
อะตอมฯ 54 | 00:22:41 | ||
อะตอมฯ 55 END | 00:17:22 | ||
สมบัติของธาตุ 1 | 00:22:10 | ||
สมบัติของธาตุ 2 | 00:23:08 | ||
สมบัติของธาตุ 3 | 00:22:48 | ||
สมบัติของธาตุ 4 | 00:18:17 | ||
สมบัติของธาตุ 5 | 00:17:57 | ||
สมบัติของธาตุ 6 | 00:18:55 | ||
สมบัติของธาตุ 7 | 00:28:27 | ||
สมบัติของธาตุ 8 | 00:25:11 | ||
สมบัติของธาตุ 9 | 00:21:39 | ||
สมบัติของธาตุ 10 | 00:26:35 | ||
สมบัติของธาตุ 11 | 00:23:04 | ||
สมบัติของธาตุ 12 | 00:27:09 | ||
สมบัติของธาตุ 13 | 00:18:25 | ||
สมบัติของธาตุ 14 | 00:19:14 | ||
สมบัติของธาตุ 15 | 00:23:00 | ||
สมบัติของธาตุ 16 | 00:23:45 | ||
สมบัติของธาตุ 17 | 00:20:05 | ||
สมบัติของธาตุ 18 | 00:20:31 | ||
สมบัติของธาตุ 19 | 00:21:59 | ||
สมบัติของธาตุ 20 | 00:21:55 | ||
สมบัติของธาตุ 21 | 00:23:18 | ||
สมบัติของธาตุ 22 | 00:24:05 | ||
สมบัติของธาตุ 23 | 00:26:51 | ||
สมบัติของธาตุ 24 | 00:24:11 | ||
สมบัติของธาตุ 25 | 00:17:45 | ||
สมบัติของธาตุ 26 | 00:23:45 | ||
สมบัติของธาตุ 27 | 00:24:01 | ||
สมบัติของธาตุ 28 | 00:24:15 | ||
สมบัติของธาตุ 29 | 00:22:46 | ||
สมบัติของธาตุ 30 | 00:21:13 | ||
สมบัติของธาตุ 31 | 00:21:30 | ||
สมบัติของธาตุ 32 | 00:21:05 | ||
สมบัติของธาตุ 33 | 00:11:15 | ||
สมบัติของธาตุ 34 | 00:24:32 | ||
สมบัติของธาตุ 35 | 00:22:44 | ||
สมบัติของธาตุ 36 | 00:24:12 | ||
สมบัติของธาตุ 37 | 00:22:37 | ||
สมบัติของธาตุ 38 | 00:24:23 | ||
สมบัติของธาตุ 39 | 00:24:57 | ||
สมบัติของธาตุ 40 | 00:26:21 | ||
สมบัติของธาตุ 41 | 00:23:21 | ||
สมบัติของธาตุ 42 | 00:20:40 | ||
สมบัติของธาตุ 43 | 00:23:09 | ||
สมบัติของธาตุ 44 | 00:21:58 | ||
สมบัติของธาตุ 45 | 00:23:52 | ||
สมบัติของธาตุ 46 | 00:23:40 | ||
สมบัติของธาตุ 47 | 00:23:00 | ||
สมบัติของธาตุ 48 | 00:20:14 | ||
สมบัติของธาตุ 49 | 00:20:15 | ||
สมบัติของธาตุ 50 | 00:23:15 | ||
สมบัติของธาตุ 51 | 00:22:39 | ||
สมบัติของธาตุ 52 | 00:23:32 | ||
สมบัติของธาตุ 53 | 00:20:13 | ||
สมบัติของธาตุ 54 | 00:26:38 | ||
สมบัติของธาตุ 55 | 00:28:07 | ||
สมบัติของธาตุ 56 END | 00:31:03 | ||
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 1 | 00:00:00 | ||
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 2 | 00:00:00 | ||
ติว MID-TERM อะตอมและสมบัติธาตุ | |||
DOWNLOAD ชีท MIDTERM อะตอมและสมบัติธาตุ | 00:00:00 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 1 | 00:30:17 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 2 | 00:30:14 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 3 | 00:29:55 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 4 | 00:33:15 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 5 | 00:25:12 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 6 | 00:29:45 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 7 | 00:29:25 | ||
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 8 END | 00:25:53 | ||
บท พันธะเคมี | |||
DOWNLOAD ชีทเสริมรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ | 00:00:00 | ||
พันธะเคมี 1 | 00:21:58 | ||
พันธะเคมี 2 | 00:39:25 | ||
พันธะเคมี 3 | 00:23:38 | ||
พันธะเคมี 4 | 00:25:05 | ||
พันธะเคมี 5 | 00:24:07 | ||
พันธะเคมี 6 | 00:25:58 | ||
พันธะเคมี 7 | 00:22:26 | ||
พันธะเคมี 8 | 00:28:57 | ||
พันธะเคมี 9 | 00:27:59 | ||
พันธะเคมี 10 | 00:27:06 | ||
พันธะเคมี 11 | 00:21:04 | ||
พันธะเคมี 12 | 00:27:53 | ||
พันธะเคมี 13 | 00:24:59 | ||
พันธะเคมี 14 | 00:22:07 | ||
พันธะเคมี 15 | 00:21:46 | ||
พันธะเคมี 16 | 00:19:17 | ||
พันธะเคมี 17 | 00:20:08 | ||
พันธะเคมี 18 | 00:21:59 | ||
พันธะเคมี 19 | 00:22:18 | ||
พันธะเคมี 20 | 00:29:08 | ||
พันธะเคมี 21 | 00:24:02 | ||
พันธะเคมี 22 | 00:23:47 | ||
พันธะเคมี 23 | 00:20:20 | ||
พันธะเคมี 24 | 00:23:48 | ||
พันธะเคมี 25 | 00:21:17 | ||
พันธะเคมี 26 | 00:26:07 | ||
พันธะเคมี 27 | 00:25:28 | ||
พันธะเคมี 28 | 00:25:28 | ||
พันธะเคมี 29 | 00:23:32 | ||
พันธะเคมี 30 | 00:17:34 | ||
พันธะเคมี 31 | 00:20:57 | ||
พันธะเคมึ 32 | 00:20:44 | ||
พันธะเคมี 33 | 00:25:57 | ||
พันธะเคมี 34 | 00:24:22 | ||
พันธะเคมี 35 | 00:22:57 | ||
พันธะเคมี 36 | 00:22:56 | ||
พันธะเคมี 37 | 00:22:23 | ||
พันธะเคมี 38 | 00:23:21 | ||
พันธะเคมี 39 | 00:24:00 | ||
พันธะเคมี 40 | 00:24:52 | ||
พันธะเคมี 41 | 00:24:27 | ||
พันธะเคมี 42 | 00:25:02 | ||
พันธะเคมี 43 | 00:21:57 | ||
พันธะเคมี 44 | 00:21:26 | ||
พันธะเคมี 45 | 00:23:39 | ||
พันธะเคมี 46 | 00:20:58 | ||
พันธะเคมี 47 | 00:22:30 | ||
พันธะเคมี 48 | 00:22:16 | ||
พันธะเคมี 49 | 00:23:51 | ||
พันธะเคมี 50 | 00:22:36 | ||
พันธะเคมี 51 | 00:23:40 | ||
พันธะเคมี 52 | 00:27:31 | ||
พันธะเคมี 53 | 00:21:09 | ||
พันธะเคมี 54 | 00:26:45 | ||
พันธะเคมี 55 | 00:22:01 | ||
พันธะเคมี 56 | 00:21:05 | ||
พันธะเคมี 57 | 00:22:30 | ||
พันธะเคมี 58 | 00:24:57 | ||
พันธะเคมี 59 | 00:22:23 | ||
พันธะเคมี 60 | 00:24:08 | ||
พันธะเคมี 61 | 00:24:26 | ||
พันธะเคมี 62 | 00:25:59 | ||
พันธะเคมี 63 | 00:22:57 | ||
พันธะเคมี 64 | 00:25:03 | ||
พันธะเคมี 65 | 00:21:13 | ||
พันธะเคมี 66 | 00:25:51 | ||
พันธะเคมี 67 | 00:25:01 | ||
พันธะเคมี 68 | 00:23:33 | ||
พันธะเคมี 69 | 00:24:57 | ||
พันธะเคมี 70 | 00:26:24 | ||
พันธะเคมี 71 | 00:26:36 | ||
พันธะเคมี 72 | 00:23:38 | ||
พันธะเคมี 73 | 00:25:51 | ||
พันธะเคมี 74 | 00:24:41 | ||
พันธะเคมี 75 | 00:23:51 | ||
พันธะเคมี 76 | 00:22:00 | ||
พันธะเคมี 77 | 00:21:59 | ||
พันธะเคมี 78 | 00:20:58 | ||
พันธะเคมี 79 | 00:27:00 | ||
พันธะเคมี 80 | 00:27:07 | ||
พันธะเคมี 81 | 00:26:02 | ||
พันธะเคมี 82 | 00:21:29 | ||
พันธะเคมี 83 | 00:19:13 | ||
พันธะเคมี 84 | 00:22:20 | ||
พันธะเคมี 85 | 00:27:36 | ||
พันธะเคมี 86 | 00:22:26 | ||
พันธะเคมี 87 | 00:26:34 | ||
พันธะเคมี 88 | 00:27:35 | ||
พันธะเคมี 89 | 00:25:37 | ||
พันธะเคมี 90 | 00:26:58 | ||
พันธะเคมี 91 | 00:24:29 | ||
พันธะเคมี 92 | 00:22:36 | ||
พันธะเคมี 93 | 00:21:18 | ||
พันธะเคมี 94 | 00:25:25 | ||
พันธะเคมี 95 | 00:22:05 | ||
พันธะเคมี 96 | 00:22:31 | ||
พันธะเคมี 97 | 00:24:30 | ||
พันธะเคมี 98 | 00:28:05 | ||
พันธะเคมี 99 | 00:23:49 | ||
พันธะเคมี 100 | 00:23:17 | ||
พันธะเคมี 101 | 00:24:54 | ||
พันธะเคมี 102 | 00:23:00 | ||
พันธะเคมี 103 | 00:23:03 | ||
พันธะเคมี 104 | 00:27:17 | ||
พันธะเคมี 105 | 00:25:36 | ||
พันธะเคมี 106 END | 00:27:24 | ||
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_1 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_2 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_3 | 00:00:00 | ||
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_4 | 00:00:00 | ||
DOWNLOAD ชีทสรุป บทพันธะเคมี | 00:00:00 | ||
สรุป พันธะเคมี 1 | 00:25:31 | ||
สรุป พันธะเคมี 2 | 00:32:50 | ||
สรุป พันธะเคมี 3 | 00:30:20 | ||
สรุป พันธะเคมี 4 | 00:29:48 | ||
สรุป พันธะเคมี 5 END | 00:33:56 |
บทวิจารณ์คอร์สเรียน
ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้